山梨県の不動産情報、一戸建て・マンション・土地の事なら地域No1の甲府住販へ!
登録・更新日:2026/01/22
| 価格 | 963万円 | 土地面積 | 278.77m 2 ( 84.32坪 ) | 現況 | 未完成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 身延線 東花輪駅 から 徒歩48分 | ||||
| アクセス | 身延線 東花輪駅 から 徒歩48分 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山梨県南アルプス市加賀美 | 学校区 | 若草小 若草中 |
| 価格 | 963万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | 0年 | 地代 | 0円 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 278.77m 2 ( 84.32坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
南 公道4m
東 公道5m |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | 建築条件 | 無 |
| その他法令上の制限 | - | ||
| 設備・条件 |
下水道
※造成工事完了予定令和8年4月中旬 ※工事完了検査済証交付後2ヶ月以内に建築工事着手 ※上棟後、地目を宅地に変更してお引渡し |
||
| 現況 ・ 入居 | 未完成 ・ 4月中旬 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/04/22 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 秋山 浩一 | ||
| 区画番号 | 現況 | 価格 | 土地面積 | 物件詳細 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 未完成 | 975万円 | 288.33m² |
|
|
| ② | 未完成 | 960万円 | 277.73m² |
|
|
| ④ | 未完成 | 850万円 | 289.02m² |
|
|
加賀美4区画分譲地への お問い合わせは甲府住販株式会社 南西店まで
|
|
最近見た物件 (1)