山梨県の不動産情報、一戸建て・マンション・土地の事なら地域No1の甲府住販へ!
登録・更新日:2025/10/10
| 価格 | 1096万2000円 | 土地面積 | 249.94m 2 ( 75.6坪 ) | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 身延線 金手駅 から 徒歩7分 | ||||
| アクセス | 身延線 金手駅 から 徒歩7分 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山梨県甲府市東光寺1 | 学校区 | - |
| 価格 | 1096万2000円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | 0年 | 地代 | 0円 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | - | 土地面積 (実測) | 249.94m 2 ( 75.6坪 ) |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
南
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | 建築条件 | |
| その他法令上の制限 | - | ||
| 設備・条件 |
下水道
※水道加入金・下水道受益負担の負担あり。 |
||
| 現況 ・ 入居 | 更地 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/01/10 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 秋山 浩一 | ||
|
東光寺一丁目売地への お問い合わせは甲府住販株式会社 南西店まで
|
|
最近見た物件 (1)