山梨県の不動産情報、一戸建て・マンション・土地の事なら地域No1の甲府住販へ!
登録・更新日:2025/04/14
価格 | 1729万円 | 間取り | 3LDK 南向き | 土地面積 | 206.84m 2 ( 62.56坪 ) | 建物面積 | 86.94m 2 ( 26.29坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 中央本線 石和温泉駅 から 徒歩44分 | 完成年月 | 1982年07月 |
アクセス | 中央本線 石和温泉駅 から 徒歩44分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 山梨県笛吹市石和町小石和 | 学校区 | 石和西小学校 石和中学校 |
価格 | 1729万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | 0年 | 地代 | 0円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 206.84m 2 ( 62.56坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
南西 公道5m
北西 私道4.2m |
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 1982年07月 ( 築42年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 86.94m 2 ( 26.29坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 3LDK 南向き | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
南向き
ユニットバス・水洗トイレ・瑕疵保証付・システムキッチン・食器洗浄・浄水器・浴室乾燥機(バス1坪以上)・床下収納・インターホン・洗浄便座・照明器具・フローリング・火災警報器・給湯・ダウンライト・追炊き給湯・洗面室収納・洗面化粧台・駐車場3台分 ・2024/9 内装リフォーム完了予定 (キッチン・浴室・トイレ・壁・床・全室・洗面所・給油機・給排水管・建具・全面) |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 9月下旬 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/07/14 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 秋山 浩一 |
石和町小石和中古住宅への お問い合わせは甲府住販株式会社 南西店まで
|
|
最近見た物件 (1)