山梨県の不動産情報、一戸建て・マンション・土地の事なら地域No1の甲府住販へ!
登録・更新日:2025/10/14
| 価格 | 949万円 | 土地面積 | 235.48m 2 ( 71.23坪 ) | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 中央本線 甲府駅 から 徒歩50分 | ||||
| アクセス | 中央本線 甲府駅 から 徒歩50分 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山梨県甲府市羽黒町 | 学校区 | 羽黒小 北西中 |
| 価格 | 949万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | 0年 | 地代 | 0円 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 235.48m 2 ( 71.23坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 | - |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | 建築条件 | |
| その他法令上の制限 | - | ||
| 設備・条件 |
下水道
・地目詳細:宅地、田、畑、雑種地 ・農転後の引き渡し ・建築条件なし ・接道:開発区域内甲府市道(幅員5.0、6.0m甲府市帰属:建築基準法第42条1項2号) ・着工:令和3月末~完了予定:令和7年3月末予定 ※計画による為、表記面積が異なる場合があります。 |
||
| 現況 ・ 入居 | 更地 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/01/14 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 資産活用部 | ||
| 区画番号 | 現況 | 価格 | 土地面積 | 物件詳細 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 更地 | 881万円 | 244.77m² |
|
|
| 2 | 更地 | 974万円 | 235.93m² |
|
|
| 3 | 更地 | 928万円 | 243.03m² |
|
|
| 5 | 更地 | 748万円 | 235.14m² |
|
|
| 7 | 更地 | 865万円 | 213.90m² |
|
|
| 9 | 更地 | 734万円 | 202.85m² |
|
|
| 12 | 更地 | 786万円 | 218.66m² |
|
|
| 13 | 更地 | 886万円 | 237.00m² |
|
|
| 15 | 更地 | 982万円 | 249.44m² |
|
|
| 16 | 更地 | 940万円 | 267.01m² |
|
|
| 17 | 更地 | 1092万円 | 269.40m² |
|
|
| 21 | 更地 | 1157万円 | 315.69m² |
|
|
| 22 | 更地 | 928万円 | 243.66m² |
|
|
| 23 | 更地 | 901万円 | 252.60m² |
|
|
| 24 | 更地 | 922万円 | 259.93m² |
|
|
| 25 | 更地 | 864万円 | 243.22m² |
|
|
羽黒町25区画分譲地への お問い合わせは甲府住販株式会社 南西店まで
|
|
最近見た物件 (5)