»³Íü¸©¹ÃÉܻԡ¦¹ÃÈå»Ô¡¦Å«¿á»Ô¡¦Ãæ±û»Ô¡¦ÆîޱŽÙŽÌŽß޽»Ô¾¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥ÈŽ¥¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¸Í·ú¡¡·ÇºÜ¿ô£±¡¤£°£°£°·ï°Ê¾å!
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2019/12/11
ÄÂÎÁ | 4Ëü±ß
| Éß¶â ¡¦ Îé¶â | 1¥ö·î ¡¦ 0¥ö·î | ´Ö¼è¤ê | ÍΡË7.5Ä¡¡¢K¡Ë3.5Ä¡¡¢ŽÛŽÌŽÄ¡Ë7.5Ä¡¡ÊÌÌÀÑ´Þ¤Þ¤º¡Ë |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | Ãæ±ûËÜÀþ 岦±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ13ʬ | ÀìÍÌÌÀÑ | 24.84m2 ( 7.51ÄÚ ) |
¥¢¥¯¥»¥¹ | Ãæ±ûËÜÀþ 岦±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ13ʬ | ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | »³Íü¸©¹ÃÈå»Ô岦 1488-1 | ³Ø¹»¶è | - |
ÄÂÎÁ | 4Ëü±ß | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | 1,000±ß |
---|---|---|---|
Îé¶â | 0¥ö·î | É߶⡦Êݾڶâ | 1¥ö·î ¡¦ 0±ß |
½þµÑ¡¦Éß°ú | - | »¨Èñ | - |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | - | Êݸ±ÎÁ | 18,000±ß |
·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | - |
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ |
1¥ö·î¡¡+¡¡ÀÇ
|
´Ö¼è¤ê | ÍΡË7.5Ä¡¡¢K¡Ë3.5Ä¡¡¢ŽÛŽÌŽÄ¡Ë7.5Ä¡¡ÊÌÌÀÑ´Þ¤Þ¤º¡Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 24.84m 2 ( 7.51ÄÚ ) |
---|---|---|---|
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - |
½êºß³¬ / ³¬¿ô | 1³¬ / 2³¬·ú | ´°À®Ç¯·î | 1996ǯ03·î ( ÃÛ23ǯ ) |
´ÉÍý | - | Áí¸Í¿ô | 5¸Í |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - | ||
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
Îé¶â¤Ê¤·¡¿Â¨Æþµï²Ä¡¿³ÑÉô²°¡¿¥¬¥¹¥³¥ó¥í¡¿¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿CATV¡¿Ãó¼Ö¾ìͤê
|
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ¨»þ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2020/01/11 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ÅÏÊÕ¡¡´îÀ² |
¥³¡¼¥ÝÀô¡¡Îµ²¦µ¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¹ÃÉܽ»Èγô¼°²ñ¼Ò ÆîÀ¾Å¹¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)